Es gibt verschiedene Versuche, die Blogosphäre und speziell auch die ''Blaw''gosphäre zu vermessen:

= Ranking Blogosphäre =

 * http://www.deutscheblogcharts.de
 * http://rivva.de/leitmedien
 * http://www.blogoscoop.net/rankings.html

In den allgemeinen Rankings kommen juristische Weblogs nur vereinzelt vor, vgl. [[http://lawgical.jura.uni-sb.de/index.php?/entry/369-Rivva-Leitmedien.html | LAWgical vom 06.03.08]].

= Ranking Blawgosphäre =

 * (!) neu: http://www.jurastars.de
 * http://www.jurablogs.com/blogs/ranking (enthält allerdings nur die an http://jurablogs.com teilnehmenden Weblogs)
 * http://www.wikio.de/blogs/top/blawgs
 * Henning Krieg erstellt quartalsweise Listen auf Grundlage von Google Reader (die er selbst nicht als Ranking bezeichnet, siehe [[http://www.kriegs-recht.de/lawblogs-die-technorati-authority-und-die-irrelevanz-von-relevanzlisten/ | kriegs-recht.de vom 12.05.08]]
 * Liste von Henning Krieg auf Grundlage der Technorati Authority, vgl. [[http://www.kriegs-recht.de/die-vermessung-der-blawgosphaere-im-q3-2008/ | kriegs-recht.de vom 18.09.08]]


= Weblog-Beiträge zum Thema =

''Liste im Aufbau, bitte ergänzen''

 * Dennis Sevriens, Offene Kritik am Blawg-Ranking von JuraBlogs, [[http://sewoma.de/berlinblawg/jurablogs/ | Semova Berlin Blawg vom 18.10.09]]
 * Henning Krieg, Blawgs und Lawblogs: Vom Verfall der Werte, [[http://www.kriegs-recht.de/blawgs-und-lawblogs-vom-verfall-der-werte/ | kriegs-recht.de vom 05.10.09]]
 * Matthias Klappenbach, Blog-Ranking überarbeitet, [[http://www.jurablogs.com/weblog/blog-ranking-ueberarbeitet | Jurablogs Blog vom 09.06.09]]
 * Laurent Meister, Wikio Blaw-Ranking, [[http://www.medien-gerecht.de/2009/02/11/wikio-blaw-ranking/ | medien-gerecht vom 11.02.09]]
 * RalfZosel, beck-blog auf Platz 1, [[http://www.blog.beck.de/2009/02/11/beck-blog-auf-platz-1/ | beck-blog vom 11.02.09]]
 * RalfZosel, Wikio Blawg Ranking, [[http://lawgical.jura.uni-sb.de/index.php?/entry/454-Wikio-Blawg-Ranking.html | LAWgical vom 22.10.08]]
 * Jens Ferner, Blog im Wikio-Blawg-Ranking auf Platz 1, [[http://www.datenschutzbeauftragter-online.de/blog-im-wikio-blawg-ranking-auf-platz-1/ | Datenschutz-Blog vom 10.10.08]]
 * RalfZosel, beck-blog im Krieg-Ranking, [[http://www.blog.beck.de/2008/09/30/beck-blog-im-krieg-ranking/ | beck-blog vom 30.09.08]]
 * Henning Krieg, Die Vermessung der Blawgosphäre im Q3 / 2008, [[http://www.kriegs-recht.de/die-vermessung-der-blawgosphaere-im-q3-2008/ | kriegs-recht.de vom 18.09.08]]
 * RalfZosel, PageRank-Ranking, [[http://lawgical.jura.uni-sb.de/index.php?/entry/422-PageRank-Ranking.html | LAWgical vom 30.07.08]]
 * RalfZosel, Blog-Ranking, [[http://www.blog.beck.de/2008/05/09/blog-ranking/ | beck-blog vom 09.05.08]]
 * RalfZosel, Google Reader rechnet falsch?, [[http://lawgical.jura.uni-sb.de/index.php?/entry/394-Google-Reader-rechnet-falsch.html | LAWgical vom 08.05.08]]
 * RalfZosel, Rivv Leitmedien, [[http://lawgical.jura.uni-sb.de/index.php?/entry/369-Rivva-Leitmedien.html | LAWgical vom 06.03.08]]
 * Henning Krieg, Die 33 meistabonnierten deutschen Lawblog-Feeds im Februar 2008, [[http://www.kriegs-recht.de/die-meistabonnierten-deutschen-lawblog-feeds-im-februar-2008/ | kriegs-recht.de vom 19.02.08]]

----
siehe auch [[Blawg]], GermanBlawgs